Таблица синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов
Калькулятор выдаёт синус, косинус, тангенс и котангенс сразу, пока вы набираете угол. Для табличных углов ответ дан в точном виде и десятичной дробью: sin 60° = √3/2 ≈ 0,8660. Под ответом показан ход решения и точка угла на единичной окружности.
- угол вводится в градусах, в том числе с минутами и секундами (30°15′20″ или 30 15 20), или в радианах: π/6, 2π/3, 0,5236;
- отрицательные углы и углы больше 360° калькулятор сначала сводит к промежутку от 0° до 360°, а потом приводит к острому углу по формулам приведения;
- где значения нет, так и написано: tg 90° и ctg 180° не существуют, в ходе решения объяснено почему;
- на вкладке «Угол по значению» калькулятор решает обратную задачу: по sin x = 1/2 находит углы 30° и 150° на одном обороте и общую формулу всех решений.
Таблица синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов для основных углов
Эти пять углов проходят в 8–9 классе, и через них выражаются значения любых табличных углов от 0° до 360°.
| α | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|
| радианы | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 |
| sin α | 0 | 1/2 | √2/2 | √3/2 | 1 |
| cos α | 1 | √3/2 | √2/2 | 1/2 | 0 |
| tg α | 0 | √3/3 | 1 | √3 | — |
| ctg α | — | √3 | 1 | √3/3 | 0 |
Прочерк значит, что значения нет: tg 90° и ctg 0° не существуют. Ещё два угла дают точные значения через корни: sin 15° = cos 75° = (√6 − √2)/4 ≈ 0,2588, sin 75° = cos 15° = (√6 + √2)/4 ≈ 0,9659, tg 15° = ctg 75° = 2 − √3, tg 75° = ctg 15° = 2 + √3.
Точные значения от 0° до 360°
Табличные углы всех четырёх четвертей. Значения повторяют первую четверть, меняется только знак.
| Градусы | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 | √3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 | √3/3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | — | 0 |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | −1/2 | −√3 | −√3/3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | −√2/2 | −1 | −1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | −√3/2 | −√3/3 | −√3 |
| 180° | π | 0 | −1 | 0 | — |
| 210° | 7π/6 | −1/2 | −√3/2 | √3/3 | √3 |
| 225° | 5π/4 | −√2/2 | −√2/2 | 1 | 1 |
| 240° | 4π/3 | −√3/2 | −1/2 | √3 | √3/3 |
| 270° | 3π/2 | −1 | 0 | — | 0 |
| 300° | 5π/3 | −√3/2 | 1/2 | −√3 | −√3/3 |
| 315° | 7π/4 | −√2/2 | √2/2 | −1 | −1 |
| 330° | 11π/6 | −1/2 | √3/2 | −√3/3 | −√3 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 | — |
Полная таблица синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов от 0° до 360°
Все целые градусы. Точность переключается между четырьмя и шестью знаками после запятой, кнопки с углами прокручивают таблицу к началу нужной четверти. Строки табличных углов выделены.
| Градусы | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | — |
| 1° | 0,0175 | 0,0175 | 0,9998 | 0,0175 | 57,2900 |
| 2° | 0,0349 | 0,0349 | 0,9994 | 0,0349 | 28,6363 |
| 3° | 0,0524 | 0,0523 | 0,9986 | 0,0524 | 19,0811 |
| 4° | 0,0698 | 0,0698 | 0,9976 | 0,0699 | 14,3007 |
| 5° | 0,0873 | 0,0872 | 0,9962 | 0,0875 | 11,4301 |
| 6° | 0,1047 | 0,1045 | 0,9945 | 0,1051 | 9,5144 |
| 7° | 0,1222 | 0,1219 | 0,9925 | 0,1228 | 8,1443 |
| 8° | 0,1396 | 0,1392 | 0,9903 | 0,1405 | 7,1154 |
| 9° | 0,1571 | 0,1564 | 0,9877 | 0,1584 | 6,3138 |
| 10° | 0,1745 | 0,1736 | 0,9848 | 0,1763 | 5,6713 |
| 11° | 0,1920 | 0,1908 | 0,9816 | 0,1944 | 5,1446 |
| 12° | 0,2094 | 0,2079 | 0,9781 | 0,2126 | 4,7046 |
| 13° | 0,2269 | 0,2250 | 0,9744 | 0,2309 | 4,3315 |
| 14° | 0,2443 | 0,2419 | 0,9703 | 0,2493 | 4,0108 |
| 15° | π/12 0,2618 | 0,2588 | 0,9659 | 0,2679 | 3,7321 |
| 16° | 0,2793 | 0,2756 | 0,9613 | 0,2867 | 3,4874 |
| 17° | 0,2967 | 0,2924 | 0,9563 | 0,3057 | 3,2709 |
| 18° | 0,3142 | 0,3090 | 0,9511 | 0,3249 | 3,0777 |
| 19° | 0,3316 | 0,3256 | 0,9455 | 0,3443 | 2,9042 |
| 20° | 0,3491 | 0,3420 | 0,9397 | 0,3640 | 2,7475 |
| 21° | 0,3665 | 0,3584 | 0,9336 | 0,3839 | 2,6051 |
| 22° | 0,3840 | 0,3746 | 0,9272 | 0,4040 | 2,4751 |
| 23° | 0,4014 | 0,3907 | 0,9205 | 0,4245 | 2,3559 |
| 24° | 0,4189 | 0,4067 | 0,9135 | 0,4452 | 2,2460 |
| 25° | 0,4363 | 0,4226 | 0,9063 | 0,4663 | 2,1445 |
| 26° | 0,4538 | 0,4384 | 0,8988 | 0,4877 | 2,0503 |
| 27° | 0,4712 | 0,4540 | 0,8910 | 0,5095 | 1,9626 |
| 28° | 0,4887 | 0,4695 | 0,8829 | 0,5317 | 1,8807 |
| 29° | 0,5061 | 0,4848 | 0,8746 | 0,5543 | 1,8040 |
| 30° | π/6 0,5236 | 0,5000 | 0,8660 | 0,5774 | 1,7321 |
| 31° | 0,5411 | 0,5150 | 0,8572 | 0,6009 | 1,6643 |
| 32° | 0,5585 | 0,5299 | 0,8480 | 0,6249 | 1,6003 |
| 33° | 0,5760 | 0,5446 | 0,8387 | 0,6494 | 1,5399 |
| 34° | 0,5934 | 0,5592 | 0,8290 | 0,6745 | 1,4826 |
| 35° | 0,6109 | 0,5736 | 0,8192 | 0,7002 | 1,4281 |
| 36° | 0,6283 | 0,5878 | 0,8090 | 0,7265 | 1,3764 |
| 37° | 0,6458 | 0,6018 | 0,7986 | 0,7536 | 1,3270 |
| 38° | 0,6632 | 0,6157 | 0,7880 | 0,7813 | 1,2799 |
| 39° | 0,6807 | 0,6293 | 0,7771 | 0,8098 | 1,2349 |
| 40° | 0,6981 | 0,6428 | 0,7660 | 0,8391 | 1,1918 |
| 41° | 0,7156 | 0,6561 | 0,7547 | 0,8693 | 1,1504 |
| 42° | 0,7330 | 0,6691 | 0,7431 | 0,9004 | 1,1106 |
| 43° | 0,7505 | 0,6820 | 0,7314 | 0,9325 | 1,0724 |
| 44° | 0,7679 | 0,6947 | 0,7193 | 0,9657 | 1,0355 |
| 45° | π/4 0,7854 | 0,7071 | 0,7071 | 1,0000 | 1,0000 |
| 46° | 0,8029 | 0,7193 | 0,6947 | 1,0355 | 0,9657 |
| 47° | 0,8203 | 0,7314 | 0,6820 | 1,0724 | 0,9325 |
| 48° | 0,8378 | 0,7431 | 0,6691 | 1,1106 | 0,9004 |
| 49° | 0,8552 | 0,7547 | 0,6561 | 1,1504 | 0,8693 |
| 50° | 0,8727 | 0,7660 | 0,6428 | 1,1918 | 0,8391 |
| 51° | 0,8901 | 0,7771 | 0,6293 | 1,2349 | 0,8098 |
| 52° | 0,9076 | 0,7880 | 0,6157 | 1,2799 | 0,7813 |
| 53° | 0,9250 | 0,7986 | 0,6018 | 1,3270 | 0,7536 |
| 54° | 0,9425 | 0,8090 | 0,5878 | 1,3764 | 0,7265 |
| 55° | 0,9599 | 0,8192 | 0,5736 | 1,4281 | 0,7002 |
| 56° | 0,9774 | 0,8290 | 0,5592 | 1,4826 | 0,6745 |
| 57° | 0,9948 | 0,8387 | 0,5446 | 1,5399 | 0,6494 |
| 58° | 1,0123 | 0,8480 | 0,5299 | 1,6003 | 0,6249 |
| 59° | 1,0297 | 0,8572 | 0,5150 | 1,6643 | 0,6009 |
| 60° | π/3 1,0472 | 0,8660 | 0,5000 | 1,7321 | 0,5774 |
| 61° | 1,0647 | 0,8746 | 0,4848 | 1,8040 | 0,5543 |
| 62° | 1,0821 | 0,8829 | 0,4695 | 1,8807 | 0,5317 |
| 63° | 1,0996 | 0,8910 | 0,4540 | 1,9626 | 0,5095 |
| 64° | 1,1170 | 0,8988 | 0,4384 | 2,0503 | 0,4877 |
| 65° | 1,1345 | 0,9063 | 0,4226 | 2,1445 | 0,4663 |
| 66° | 1,1519 | 0,9135 | 0,4067 | 2,2460 | 0,4452 |
| 67° | 1,1694 | 0,9205 | 0,3907 | 2,3559 | 0,4245 |
| 68° | 1,1868 | 0,9272 | 0,3746 | 2,4751 | 0,4040 |
| 69° | 1,2043 | 0,9336 | 0,3584 | 2,6051 | 0,3839 |
| 70° | 1,2217 | 0,9397 | 0,3420 | 2,7475 | 0,3640 |
| 71° | 1,2392 | 0,9455 | 0,3256 | 2,9042 | 0,3443 |
| 72° | 1,2566 | 0,9511 | 0,3090 | 3,0777 | 0,3249 |
| 73° | 1,2741 | 0,9563 | 0,2924 | 3,2709 | 0,3057 |
| 74° | 1,2915 | 0,9613 | 0,2756 | 3,4874 | 0,2867 |
| 75° | 5π/12 1,3090 | 0,9659 | 0,2588 | 3,7321 | 0,2679 |
| 76° | 1,3265 | 0,9703 | 0,2419 | 4,0108 | 0,2493 |
| 77° | 1,3439 | 0,9744 | 0,2250 | 4,3315 | 0,2309 |
| 78° | 1,3614 | 0,9781 | 0,2079 | 4,7046 | 0,2126 |
| 79° | 1,3788 | 0,9816 | 0,1908 | 5,1446 | 0,1944 |
| 80° | 1,3963 | 0,9848 | 0,1736 | 5,6713 | 0,1763 |
| 81° | 1,4137 | 0,9877 | 0,1564 | 6,3138 | 0,1584 |
| 82° | 1,4312 | 0,9903 | 0,1392 | 7,1154 | 0,1405 |
| 83° | 1,4486 | 0,9925 | 0,1219 | 8,1443 | 0,1228 |
| 84° | 1,4661 | 0,9945 | 0,1045 | 9,5144 | 0,1051 |
| 85° | 1,4835 | 0,9962 | 0,0872 | 11,4301 | 0,0875 |
| 86° | 1,5010 | 0,9976 | 0,0698 | 14,3007 | 0,0699 |
| 87° | 1,5184 | 0,9986 | 0,0523 | 19,0811 | 0,0524 |
| 88° | 1,5359 | 0,9994 | 0,0349 | 28,6363 | 0,0349 |
| 89° | 1,5533 | 0,9998 | 0,0175 | 57,2900 | 0,0175 |
| 90° | π/2 1,5708 | 1,0000 | 0,0000 | — | 0,0000 |
| 91° | 1,5882 | 0,9998 | −0,0175 | −57,2900 | −0,0175 |
| 92° | 1,6057 | 0,9994 | −0,0349 | −28,6363 | −0,0349 |
| 93° | 1,6232 | 0,9986 | −0,0523 | −19,0811 | −0,0524 |
| 94° | 1,6406 | 0,9976 | −0,0698 | −14,3007 | −0,0699 |
| 95° | 1,6581 | 0,9962 | −0,0872 | −11,4301 | −0,0875 |
| 96° | 1,6755 | 0,9945 | −0,1045 | −9,5144 | −0,1051 |
| 97° | 1,6930 | 0,9925 | −0,1219 | −8,1443 | −0,1228 |
| 98° | 1,7104 | 0,9903 | −0,1392 | −7,1154 | −0,1405 |
| 99° | 1,7279 | 0,9877 | −0,1564 | −6,3138 | −0,1584 |
| 100° | 1,7453 | 0,9848 | −0,1736 | −5,6713 | −0,1763 |
| 101° | 1,7628 | 0,9816 | −0,1908 | −5,1446 | −0,1944 |
| 102° | 1,7802 | 0,9781 | −0,2079 | −4,7046 | −0,2126 |
| 103° | 1,7977 | 0,9744 | −0,2250 | −4,3315 | −0,2309 |
| 104° | 1,8151 | 0,9703 | −0,2419 | −4,0108 | −0,2493 |
| 105° | 7π/12 1,8326 | 0,9659 | −0,2588 | −3,7321 | −0,2679 |
| 106° | 1,8500 | 0,9613 | −0,2756 | −3,4874 | −0,2867 |
| 107° | 1,8675 | 0,9563 | −0,2924 | −3,2709 | −0,3057 |
| 108° | 1,8850 | 0,9511 | −0,3090 | −3,0777 | −0,3249 |
| 109° | 1,9024 | 0,9455 | −0,3256 | −2,9042 | −0,3443 |
| 110° | 1,9199 | 0,9397 | −0,3420 | −2,7475 | −0,3640 |
| 111° | 1,9373 | 0,9336 | −0,3584 | −2,6051 | −0,3839 |
| 112° | 1,9548 | 0,9272 | −0,3746 | −2,4751 | −0,4040 |
| 113° | 1,9722 | 0,9205 | −0,3907 | −2,3559 | −0,4245 |
| 114° | 1,9897 | 0,9135 | −0,4067 | −2,2460 | −0,4452 |
| 115° | 2,0071 | 0,9063 | −0,4226 | −2,1445 | −0,4663 |
| 116° | 2,0246 | 0,8988 | −0,4384 | −2,0503 | −0,4877 |
| 117° | 2,0420 | 0,8910 | −0,4540 | −1,9626 | −0,5095 |
| 118° | 2,0595 | 0,8829 | −0,4695 | −1,8807 | −0,5317 |
| 119° | 2,0769 | 0,8746 | −0,4848 | −1,8040 | −0,5543 |
| 120° | 2π/3 2,0944 | 0,8660 | −0,5000 | −1,7321 | −0,5774 |
| 121° | 2,1118 | 0,8572 | −0,5150 | −1,6643 | −0,6009 |
| 122° | 2,1293 | 0,8480 | −0,5299 | −1,6003 | −0,6249 |
| 123° | 2,1468 | 0,8387 | −0,5446 | −1,5399 | −0,6494 |
| 124° | 2,1642 | 0,8290 | −0,5592 | −1,4826 | −0,6745 |
| 125° | 2,1817 | 0,8192 | −0,5736 | −1,4281 | −0,7002 |
| 126° | 2,1991 | 0,8090 | −0,5878 | −1,3764 | −0,7265 |
| 127° | 2,2166 | 0,7986 | −0,6018 | −1,3270 | −0,7536 |
| 128° | 2,2340 | 0,7880 | −0,6157 | −1,2799 | −0,7813 |
| 129° | 2,2515 | 0,7771 | −0,6293 | −1,2349 | −0,8098 |
| 130° | 2,2689 | 0,7660 | −0,6428 | −1,1918 | −0,8391 |
| 131° | 2,2864 | 0,7547 | −0,6561 | −1,1504 | −0,8693 |
| 132° | 2,3038 | 0,7431 | −0,6691 | −1,1106 | −0,9004 |
| 133° | 2,3213 | 0,7314 | −0,6820 | −1,0724 | −0,9325 |
| 134° | 2,3387 | 0,7193 | −0,6947 | −1,0355 | −0,9657 |
| 135° | 3π/4 2,3562 | 0,7071 | −0,7071 | −1,0000 | −1,0000 |
| 136° | 2,3736 | 0,6947 | −0,7193 | −0,9657 | −1,0355 |
| 137° | 2,3911 | 0,6820 | −0,7314 | −0,9325 | −1,0724 |
| 138° | 2,4086 | 0,6691 | −0,7431 | −0,9004 | −1,1106 |
| 139° | 2,4260 | 0,6561 | −0,7547 | −0,8693 | −1,1504 |
| 140° | 2,4435 | 0,6428 | −0,7660 | −0,8391 | −1,1918 |
| 141° | 2,4609 | 0,6293 | −0,7771 | −0,8098 | −1,2349 |
| 142° | 2,4784 | 0,6157 | −0,7880 | −0,7813 | −1,2799 |
| 143° | 2,4958 | 0,6018 | −0,7986 | −0,7536 | −1,3270 |
| 144° | 2,5133 | 0,5878 | −0,8090 | −0,7265 | −1,3764 |
| 145° | 2,5307 | 0,5736 | −0,8192 | −0,7002 | −1,4281 |
| 146° | 2,5482 | 0,5592 | −0,8290 | −0,6745 | −1,4826 |
| 147° | 2,5656 | 0,5446 | −0,8387 | −0,6494 | −1,5399 |
| 148° | 2,5831 | 0,5299 | −0,8480 | −0,6249 | −1,6003 |
| 149° | 2,6005 | 0,5150 | −0,8572 | −0,6009 | −1,6643 |
| 150° | 5π/6 2,6180 | 0,5000 | −0,8660 | −0,5774 | −1,7321 |
| 151° | 2,6354 | 0,4848 | −0,8746 | −0,5543 | −1,8040 |
| 152° | 2,6529 | 0,4695 | −0,8829 | −0,5317 | −1,8807 |
| 153° | 2,6704 | 0,4540 | −0,8910 | −0,5095 | −1,9626 |
| 154° | 2,6878 | 0,4384 | −0,8988 | −0,4877 | −2,0503 |
| 155° | 2,7053 | 0,4226 | −0,9063 | −0,4663 | −2,1445 |
| 156° | 2,7227 | 0,4067 | −0,9135 | −0,4452 | −2,2460 |
| 157° | 2,7402 | 0,3907 | −0,9205 | −0,4245 | −2,3559 |
| 158° | 2,7576 | 0,3746 | −0,9272 | −0,4040 | −2,4751 |
| 159° | 2,7751 | 0,3584 | −0,9336 | −0,3839 | −2,6051 |
| 160° | 2,7925 | 0,3420 | −0,9397 | −0,3640 | −2,7475 |
| 161° | 2,8100 | 0,3256 | −0,9455 | −0,3443 | −2,9042 |
| 162° | 2,8274 | 0,3090 | −0,9511 | −0,3249 | −3,0777 |
| 163° | 2,8449 | 0,2924 | −0,9563 | −0,3057 | −3,2709 |
| 164° | 2,8623 | 0,2756 | −0,9613 | −0,2867 | −3,4874 |
| 165° | 11π/12 2,8798 | 0,2588 | −0,9659 | −0,2679 | −3,7321 |
| 166° | 2,8972 | 0,2419 | −0,9703 | −0,2493 | −4,0108 |
| 167° | 2,9147 | 0,2250 | −0,9744 | −0,2309 | −4,3315 |
| 168° | 2,9322 | 0,2079 | −0,9781 | −0,2126 | −4,7046 |
| 169° | 2,9496 | 0,1908 | −0,9816 | −0,1944 | −5,1446 |
| 170° | 2,9671 | 0,1736 | −0,9848 | −0,1763 | −5,6713 |
| 171° | 2,9845 | 0,1564 | −0,9877 | −0,1584 | −6,3138 |
| 172° | 3,0020 | 0,1392 | −0,9903 | −0,1405 | −7,1154 |
| 173° | 3,0194 | 0,1219 | −0,9925 | −0,1228 | −8,1443 |
| 174° | 3,0369 | 0,1045 | −0,9945 | −0,1051 | −9,5144 |
| 175° | 3,0543 | 0,0872 | −0,9962 | −0,0875 | −11,4301 |
| 176° | 3,0718 | 0,0698 | −0,9976 | −0,0699 | −14,3007 |
| 177° | 3,0892 | 0,0523 | −0,9986 | −0,0524 | −19,0811 |
| 178° | 3,1067 | 0,0349 | −0,9994 | −0,0349 | −28,6363 |
| 179° | 3,1241 | 0,0175 | −0,9998 | −0,0175 | −57,2900 |
| 180° | π 3,1416 | 0,0000 | −1,0000 | 0,0000 | — |
| 181° | 3,1590 | −0,0175 | −0,9998 | 0,0175 | 57,2900 |
| 182° | 3,1765 | −0,0349 | −0,9994 | 0,0349 | 28,6363 |
| 183° | 3,1940 | −0,0523 | −0,9986 | 0,0524 | 19,0811 |
| 184° | 3,2114 | −0,0698 | −0,9976 | 0,0699 | 14,3007 |
| 185° | 3,2289 | −0,0872 | −0,9962 | 0,0875 | 11,4301 |
| 186° | 3,2463 | −0,1045 | −0,9945 | 0,1051 | 9,5144 |
| 187° | 3,2638 | −0,1219 | −0,9925 | 0,1228 | 8,1443 |
| 188° | 3,2812 | −0,1392 | −0,9903 | 0,1405 | 7,1154 |
| 189° | 3,2987 | −0,1564 | −0,9877 | 0,1584 | 6,3138 |
| 190° | 3,3161 | −0,1736 | −0,9848 | 0,1763 | 5,6713 |
| 191° | 3,3336 | −0,1908 | −0,9816 | 0,1944 | 5,1446 |
| 192° | 3,3510 | −0,2079 | −0,9781 | 0,2126 | 4,7046 |
| 193° | 3,3685 | −0,2250 | −0,9744 | 0,2309 | 4,3315 |
| 194° | 3,3859 | −0,2419 | −0,9703 | 0,2493 | 4,0108 |
| 195° | 13π/12 3,4034 | −0,2588 | −0,9659 | 0,2679 | 3,7321 |
| 196° | 3,4208 | −0,2756 | −0,9613 | 0,2867 | 3,4874 |
| 197° | 3,4383 | −0,2924 | −0,9563 | 0,3057 | 3,2709 |
| 198° | 3,4558 | −0,3090 | −0,9511 | 0,3249 | 3,0777 |
| 199° | 3,4732 | −0,3256 | −0,9455 | 0,3443 | 2,9042 |
| 200° | 3,4907 | −0,3420 | −0,9397 | 0,3640 | 2,7475 |
| 201° | 3,5081 | −0,3584 | −0,9336 | 0,3839 | 2,6051 |
| 202° | 3,5256 | −0,3746 | −0,9272 | 0,4040 | 2,4751 |
| 203° | 3,5430 | −0,3907 | −0,9205 | 0,4245 | 2,3559 |
| 204° | 3,5605 | −0,4067 | −0,9135 | 0,4452 | 2,2460 |
| 205° | 3,5779 | −0,4226 | −0,9063 | 0,4663 | 2,1445 |
| 206° | 3,5954 | −0,4384 | −0,8988 | 0,4877 | 2,0503 |
| 207° | 3,6128 | −0,4540 | −0,8910 | 0,5095 | 1,9626 |
| 208° | 3,6303 | −0,4695 | −0,8829 | 0,5317 | 1,8807 |
| 209° | 3,6477 | −0,4848 | −0,8746 | 0,5543 | 1,8040 |
| 210° | 7π/6 3,6652 | −0,5000 | −0,8660 | 0,5774 | 1,7321 |
| 211° | 3,6826 | −0,5150 | −0,8572 | 0,6009 | 1,6643 |
| 212° | 3,7001 | −0,5299 | −0,8480 | 0,6249 | 1,6003 |
| 213° | 3,7176 | −0,5446 | −0,8387 | 0,6494 | 1,5399 |
| 214° | 3,7350 | −0,5592 | −0,8290 | 0,6745 | 1,4826 |
| 215° | 3,7525 | −0,5736 | −0,8192 | 0,7002 | 1,4281 |
| 216° | 3,7699 | −0,5878 | −0,8090 | 0,7265 | 1,3764 |
| 217° | 3,7874 | −0,6018 | −0,7986 | 0,7536 | 1,3270 |
| 218° | 3,8048 | −0,6157 | −0,7880 | 0,7813 | 1,2799 |
| 219° | 3,8223 | −0,6293 | −0,7771 | 0,8098 | 1,2349 |
| 220° | 3,8397 | −0,6428 | −0,7660 | 0,8391 | 1,1918 |
| 221° | 3,8572 | −0,6561 | −0,7547 | 0,8693 | 1,1504 |
| 222° | 3,8746 | −0,6691 | −0,7431 | 0,9004 | 1,1106 |
| 223° | 3,8921 | −0,6820 | −0,7314 | 0,9325 | 1,0724 |
| 224° | 3,9095 | −0,6947 | −0,7193 | 0,9657 | 1,0355 |
| 225° | 5π/4 3,9270 | −0,7071 | −0,7071 | 1,0000 | 1,0000 |
| 226° | 3,9444 | −0,7193 | −0,6947 | 1,0355 | 0,9657 |
| 227° | 3,9619 | −0,7314 | −0,6820 | 1,0724 | 0,9325 |
| 228° | 3,9794 | −0,7431 | −0,6691 | 1,1106 | 0,9004 |
| 229° | 3,9968 | −0,7547 | −0,6561 | 1,1504 | 0,8693 |
| 230° | 4,0143 | −0,7660 | −0,6428 | 1,1918 | 0,8391 |
| 231° | 4,0317 | −0,7771 | −0,6293 | 1,2349 | 0,8098 |
| 232° | 4,0492 | −0,7880 | −0,6157 | 1,2799 | 0,7813 |
| 233° | 4,0666 | −0,7986 | −0,6018 | 1,3270 | 0,7536 |
| 234° | 4,0841 | −0,8090 | −0,5878 | 1,3764 | 0,7265 |
| 235° | 4,1015 | −0,8192 | −0,5736 | 1,4281 | 0,7002 |
| 236° | 4,1190 | −0,8290 | −0,5592 | 1,4826 | 0,6745 |
| 237° | 4,1364 | −0,8387 | −0,5446 | 1,5399 | 0,6494 |
| 238° | 4,1539 | −0,8480 | −0,5299 | 1,6003 | 0,6249 |
| 239° | 4,1713 | −0,8572 | −0,5150 | 1,6643 | 0,6009 |
| 240° | 4π/3 4,1888 | −0,8660 | −0,5000 | 1,7321 | 0,5774 |
| 241° | 4,2062 | −0,8746 | −0,4848 | 1,8040 | 0,5543 |
| 242° | 4,2237 | −0,8829 | −0,4695 | 1,8807 | 0,5317 |
| 243° | 4,2412 | −0,8910 | −0,4540 | 1,9626 | 0,5095 |
| 244° | 4,2586 | −0,8988 | −0,4384 | 2,0503 | 0,4877 |
| 245° | 4,2761 | −0,9063 | −0,4226 | 2,1445 | 0,4663 |
| 246° | 4,2935 | −0,9135 | −0,4067 | 2,2460 | 0,4452 |
| 247° | 4,3110 | −0,9205 | −0,3907 | 2,3559 | 0,4245 |
| 248° | 4,3284 | −0,9272 | −0,3746 | 2,4751 | 0,4040 |
| 249° | 4,3459 | −0,9336 | −0,3584 | 2,6051 | 0,3839 |
| 250° | 4,3633 | −0,9397 | −0,3420 | 2,7475 | 0,3640 |
| 251° | 4,3808 | −0,9455 | −0,3256 | 2,9042 | 0,3443 |
| 252° | 4,3982 | −0,9511 | −0,3090 | 3,0777 | 0,3249 |
| 253° | 4,4157 | −0,9563 | −0,2924 | 3,2709 | 0,3057 |
| 254° | 4,4331 | −0,9613 | −0,2756 | 3,4874 | 0,2867 |
| 255° | 17π/12 4,4506 | −0,9659 | −0,2588 | 3,7321 | 0,2679 |
| 256° | 4,4680 | −0,9703 | −0,2419 | 4,0108 | 0,2493 |
| 257° | 4,4855 | −0,9744 | −0,2250 | 4,3315 | 0,2309 |
| 258° | 4,5029 | −0,9781 | −0,2079 | 4,7046 | 0,2126 |
| 259° | 4,5204 | −0,9816 | −0,1908 | 5,1446 | 0,1944 |
| 260° | 4,5379 | −0,9848 | −0,1736 | 5,6713 | 0,1763 |
| 261° | 4,5553 | −0,9877 | −0,1564 | 6,3138 | 0,1584 |
| 262° | 4,5728 | −0,9903 | −0,1392 | 7,1154 | 0,1405 |
| 263° | 4,5902 | −0,9925 | −0,1219 | 8,1443 | 0,1228 |
| 264° | 4,6077 | −0,9945 | −0,1045 | 9,5144 | 0,1051 |
| 265° | 4,6251 | −0,9962 | −0,0872 | 11,4301 | 0,0875 |
| 266° | 4,6426 | −0,9976 | −0,0698 | 14,3007 | 0,0699 |
| 267° | 4,6600 | −0,9986 | −0,0523 | 19,0811 | 0,0524 |
| 268° | 4,6775 | −0,9994 | −0,0349 | 28,6363 | 0,0349 |
| 269° | 4,6949 | −0,9998 | −0,0175 | 57,2900 | 0,0175 |
| 270° | 3π/2 4,7124 | −1,0000 | 0,0000 | — | 0,0000 |
| 271° | 4,7298 | −0,9998 | 0,0175 | −57,2900 | −0,0175 |
| 272° | 4,7473 | −0,9994 | 0,0349 | −28,6363 | −0,0349 |
| 273° | 4,7647 | −0,9986 | 0,0523 | −19,0811 | −0,0524 |
| 274° | 4,7822 | −0,9976 | 0,0698 | −14,3007 | −0,0699 |
| 275° | 4,7997 | −0,9962 | 0,0872 | −11,4301 | −0,0875 |
| 276° | 4,8171 | −0,9945 | 0,1045 | −9,5144 | −0,1051 |
| 277° | 4,8346 | −0,9925 | 0,1219 | −8,1443 | −0,1228 |
| 278° | 4,8520 | −0,9903 | 0,1392 | −7,1154 | −0,1405 |
| 279° | 4,8695 | −0,9877 | 0,1564 | −6,3138 | −0,1584 |
| 280° | 4,8869 | −0,9848 | 0,1736 | −5,6713 | −0,1763 |
| 281° | 4,9044 | −0,9816 | 0,1908 | −5,1446 | −0,1944 |
| 282° | 4,9218 | −0,9781 | 0,2079 | −4,7046 | −0,2126 |
| 283° | 4,9393 | −0,9744 | 0,2250 | −4,3315 | −0,2309 |
| 284° | 4,9567 | −0,9703 | 0,2419 | −4,0108 | −0,2493 |
| 285° | 19π/12 4,9742 | −0,9659 | 0,2588 | −3,7321 | −0,2679 |
| 286° | 4,9916 | −0,9613 | 0,2756 | −3,4874 | −0,2867 |
| 287° | 5,0091 | −0,9563 | 0,2924 | −3,2709 | −0,3057 |
| 288° | 5,0265 | −0,9511 | 0,3090 | −3,0777 | −0,3249 |
| 289° | 5,0440 | −0,9455 | 0,3256 | −2,9042 | −0,3443 |
| 290° | 5,0615 | −0,9397 | 0,3420 | −2,7475 | −0,3640 |
| 291° | 5,0789 | −0,9336 | 0,3584 | −2,6051 | −0,3839 |
| 292° | 5,0964 | −0,9272 | 0,3746 | −2,4751 | −0,4040 |
| 293° | 5,1138 | −0,9205 | 0,3907 | −2,3559 | −0,4245 |
| 294° | 5,1313 | −0,9135 | 0,4067 | −2,2460 | −0,4452 |
| 295° | 5,1487 | −0,9063 | 0,4226 | −2,1445 | −0,4663 |
| 296° | 5,1662 | −0,8988 | 0,4384 | −2,0503 | −0,4877 |
| 297° | 5,1836 | −0,8910 | 0,4540 | −1,9626 | −0,5095 |
| 298° | 5,2011 | −0,8829 | 0,4695 | −1,8807 | −0,5317 |
| 299° | 5,2185 | −0,8746 | 0,4848 | −1,8040 | −0,5543 |
| 300° | 5π/3 5,2360 | −0,8660 | 0,5000 | −1,7321 | −0,5774 |
